Расчет плиточного клея на 1м2 калькулятор церезит
Расход плиточного клея на 1 м2 керамогранита — расчет необходимого количества
Работа с плиткой в качестве облицовочного материала требует определенных навыков и знаний. В зависимости от того, где будет клеиться плитка — на улице или в помещении, на кухне или в ванной комнате — подбирается и сама плитка, и плиточный клей.
Калькулятор расчета клея для плитки
Ниже представлен онлайн калькулятор, который позволит узнать, сколько нужно клея конкретной марки для обработки заданной площади. Выберите нужную марку и введите значения в соответствующие поля, нажмите «Рассчитать».
Нормы расхода
Церезит
Название | Макс. длина стороны плитки, см | Размер зубцов гребенки, мм | Расход, кг на кв. м |
---|---|---|---|
Ceresit CM 9 (для керамической плитки) | 10 | 4 | 2 |
15 | 6 | 2,7 | |
20 | 8 | 3,2 | |
30 | 10 | 4,2 | |
Ceresit CM 11 Plus (для плитки и керамогранита) | 5 | 3 | 1,7 |
10 | 4 | 2 | |
15 | 6 | 2,7 | |
25 | 8 | 3,6 | |
30 | 10 | 4,2 | |
Ceresit CM 12 (для керамогранита и крупной плитки) | 30 | 10 | 4,2 |
60 | 12 | 6 | |
Ceresit CM 14 Extra | 15 | 6 | 2,7 |
25 | 8 | 3,6 | |
30 | 10 | 4,2 | |
45 | 12 | 6 | |
Ceresit CM 16 (эластичный) | 10 | 4 | 2 |
15 | 6 | 2,7 | |
25 | 8 | 3,6 | |
30 | 10 | 4,2 | |
Ceresit CM 17 (суперэластичный) | 10 | 4 | 1,5 |
15 | 6 | 2,1 | |
25 | 8 | 2,7 | |
30 | 10 | 3,2 | |
40 | 12 | 4,1 | |
Ceresit CM 115 (мрамор и мозаика) | 10 | 4 | 2,5 |
15 | 6 | 3,4 | |
25 | 8 | 3,9 | |
30 | 10 | 4,4 | |
Ceresit CM 117 (эластичный клей для фасадной плитки, облицовки из камня и керамогранита) | 10 | 4 | 1,8 |
15 | 6 | 2,5 | |
25 | 8 | 3,2 | |
30 | 10 | 3,6 | |
40 | 12 | 4,7 |
При использовании эластификатора Церезит СС 83, его разводят с водой 2 к 1 и используют для затворения смеси.
Таблица выбора плиточного клея Юнис
Название | Сколько нужно плиточного клея на 1м2 при использовании гребенки 6*6 мм | Рекомендуемая толщина слоя, мм |
---|---|---|
Юнис Плюс | 3,5 | 3-15 |
Юнис 2000 | ||
UNIS XXI | ||
Unis HiTech | ||
Юнис Гранит | 3-10 | |
Юнис Белфикс | ||
Unis Fix | 3,5-5 | 3-15 |
Юнис Бассейн | 3,1 | 3-6 |
Геркулес
Название | Средний расход при толщине слоя 1 мм, кг / кв. м | Макс. толщина слоя, мм |
---|---|---|
Универсальный GM-35 | 1,53 | 20 |
Суперполимер GM-45 | 1,53 | |
Для керамогранита GM-55 | 1,53 | 20 |
Эластичный GM-195 | 1,43 | |
Для теплого пола GM-125 | 1,49 | |
Термостойкий GM-215 | 1,81 | 20 |
Сильный GM-115 | 1,53 | 20 |
Для мозаики GM-165 | 1,33 | |
Аква-стоп GM-145 | 1,49 | |
Базовый GM-25 | 1,53 | 10 |
Ветонит
Таблица выбора клея Ветонит
Название | Средний расход при толщине слоя 1 мм, кг / кв. м | Макс. толщина слоя, мм |
---|---|---|
Optima | 1,29 | 10 |
Easy fix | 1,29 | 15 |
Granit fix | 1,29 | 15 |
Profi plus | 1,35 | 15 |
Ultra fix | 1,29 | 15 |
Ultra fix winter | *3-3,5 | 15 |
Mramor | 1,29 | 15 |
Absolut | *3-3,5 | 30 |
weber.vetonit RF | *3-3,5 | 15 |
weber.vetonit RFF | *3-3,5 | 15 |
*Расход указан в кг / кв. м при работе шпателем с зубцами 6*6 мм.
Крепс
Название | Расход клея, кг/м2 | Примерная площадь облицовки с помощью упаковки 25 кг, м2 |
---|---|---|
Плюс | 2-4 | 8 |
Аква | ||
Базовый | ||
Стандарт | ||
Супер | ||
Крепс Простоклей | ||
Усиленный | 2-3 | |
Экспресс | ||
Белый Усиленный |
Плитонит
Название | Длина наибольшей стороны плитки, мм | Высота зубцов гребенки, мм | Расход сухой смеси, кг / м2 | Площадь уложенной плитки при использовании 15 кг клея, м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плитонит A | 301 | 12 | 5,1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитонит B profi | 301 | 12 | 5,1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитонит С легкий | 51-108 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-200 | 6 | 1,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-250 | 8 | 2,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251-300 | 10 | 2,6 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 301 | 12 | 3,1 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитонит Bб | 51-108 | 4 | 1,8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-200 | 6 | 2,6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-250 | 8 | 3,5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251-300 | 10 | 4,4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 301 | 12 | 5,3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитонит В суперпол | 109-200 | 6 | 2,9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-250 | 8 | 3,9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251-300 | 10 | 4,9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 301 | 12 | 5,9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>401 | 15 | 7,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитонит СуперКамин ТермоКлей (Вт) | — | — | 1,4-4,5 | 25 кг на 9 м2 при зубцах 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитонит -АкваБарьер ГидроКлей | Люкс
Белорусский производитель Тайфун не указывает точного расхода для плиточного клея Lux и Lux Plus. Примерный расход кг на квадратный метр – от 2 до 4. Старатели
Кнауф
Боларс
Как посчитать расход клея в зависимости от маркиКак уже говорилось выше, для помещений разного назначения используются различные по характеристикам, материалу и качественному составу виды плитки: для улицы, дома и помещений производственного назначения; напольная и настенная; крупная и мелкая; кафель, керамика, камень, ПВХ; для ванной, кухни, бассейна, прихожей и т. д. Рассмотрим самые популярные марки клеящих смесей и нормы их расхода. В зависимости от производителя клей бывает разным: эпоксидный, дисперсионный и цементный.
В зависимости от характеристик облицовочной поверхности расход клея тоже может быть разным. Так, для цементного или бетонного пола при использовании шпателя с высотой зубчиков 8 мм вам понадобится 5 кг клеящей смеси на квадратный метр, так как пол подвергается более высоким нагрузкам. Для отдели стен из гипсокартона и штукатурки клеящего состава понадобится гораздо меньше – до 2 кг на 1 м2, используя шпатель № «6». Пример расчётаРассчитать расход смеси проще всего, когда точно известна необходимая марка состава.
Если марка смеси ещё не выбрана, но надо прикинуть расходы на её покупку, можно использовать усреднённое значение. Для примера можно взять самый распространённый состав на основе цемента, расход которого на 1 мм слоя составляет 1300 г. Это количество умножается на толщину слоя.
Расчёт любым из методов будет приблизительным. На практике нужное количество клея зависит не только от марки клея, но и других перечисленных выше факторов. Íîðìû ðàñõîäà ïëèòî÷íîãî êëåÿ ÂåòîíèòÍàçâàíèå êëåÿ Ñðåäíèé ðàñõîä ïðè òîëùèíå ñëîÿ 1 ìì, êã / êâ. ì Расчет плиточного клея на 1м2 калькулятор церезитПри проведении строительных или ремонтных работ важно закупить материалы в правильном количестве. Если их будет куплено слишком много, то это приведет к ненужным убыткам, а если слишком мало, то в неожиданный момент ресурсы могут закончиться и ремонт задержится на неопределенный срок. Произвести необходимые расчеты самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому мы рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором норм расхода. Он покажет, какое количество товаров Вам понадобится и сколько будет стоить его покупка на Skladom.ru. Таким образом, Вы сможете избежать лишних расходов и избавиться от необходимости тратить время на подсчеты. Чем полезен наш калькуляторВне зависимости от того, занимаетесь Вы строительством большого дома или ремонтом квартиры, наш калькулятор строительных материалов поможет Вам понять, в каком объеме нужно приобрести те или иные продукты и какую сумму придется на них потратить. Также Вы увидите характеристики и описание выбранного товара, цену одной упаковки и информацию о наличии. Работа с калькуляторомДля проведения расчетов Вам нужно совершить следующие действия:
После Вы сразу увидите, сколько понадобится килограммов товара, сколько это упаковок и какова их стоимость. Ниже будет представлена дополнительная информация. Оформление заказаЕще одно преимущество нашего калькулятора заключается в том, что Вы можете сразу приобрести материалы, количество которых высчитывали. Для этого необходимо нажать кнопку «Купить», а затем оформить заказ через «Корзину». Также Вы можете обратиться за помощью к нашим менеджерам по телефону. Расчет расхода Плиточного клея HENKEL CERESIT CM11 plus / ХЕНКЕЛЬ ЦЕРЕЗИТ СМ11 плюс (25 кг)Быстрая и недорогая доставка, а так же разгрузка и подъём в квартиру на любой этаж. Экспертная консультация, помощь в подборе материала и расчёт требуемого количества. Возврат в течении одного месяца или расширенный период возврата до конца ремонта * всего за 5% от стоимости материалов. Все материалы хранятся на сухих складах, имеют сертификаты и паспорта качества. Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности Стоимость разгрузки и подъема При наличии работающего грузового лифта стоимость разгрузки 1 тонны груза с учетом подъема в квартиру составляет 1 200 ? вне зависимости от этажа. При отсутствии грузового лифта стоимость подъема 1 тонны груза на один этаж составляет 1 200 ?. Стоимость простой разгрузки транспорта без подъема на этаж составляет 1 200 руб за тонну. Минимальная стоимость выезда грузчика 300 руб. © M-Delivery, 2021 ул. Мариупольская, д. 6, Мы принимаем: Расход разных марок плиточных клеев на 1м2 + калькуляторКогда планируется самостоятельная укладка плитки, перед работами закупается определенное количество мешков клеевой смеси. Формула расчета необходимого количества материала проста: расход плиточного клея на 1м2 плитки умножается на площадь покрываемой поверхности. Уметь делать такие подсчеты нужно, когда укладкой занимается строительная бригада. Формулой легко проверяется правильность составления сметы и заранее планируется бюджет ремонтных работ. Самостоятельные расчеты можно заменить онлайн калькулятором расхода. Калькулятор расчета клея для плиткиНиже представлен онлайн калькулятор, который позволит узнать, сколько нужно клея конкретной марки для обработки заданной площади. Выберите нужную марку и введите значения в соответствующие поля, нажмите «Рассчитать». Расход по маркам
Церезит
Крепс
Кнауф
Боларс
Геркулес
Ветонит
Плитонит
Что влияет на расходПлощадь поверхности, на которой укладывается плитка, считается легко математической формулой из начальных классов. А вот норма расхода клея может зависеть одновременно от нескольких факторов. Вид клеяПлиточный клей бывает трёх видов:
Самый экономный цементный состав. Для его приготовления покупается цемент с добавками, который разводится в воде или латексной жидкости. Цементного клея нужно 1-1,9 кг на квадратный метр поверхности.
Клеи на основе эпоксидки имеют жидкую консистенцию и перед укладкой смешиваются с катализатором. Добавляемый компонент провоцирует развитие химической реакции, за счёт которой из эпоксидной смолы образуется готовый клей для плитки. Такая смесь требует затрат сил и времени, но созданный клеевой шов будет водо- и морозостойким, не подвергается усадке, хорошо схватывается с основанием, не трескается. Из-за наличия нескольких компонентов в составе сравнивать средний расход эпоксидки с цементным раствором некорректно. Размер плитки
Вид плиткиМатериалы по-разному впитывают клеевой состав. Расход клея под плитку на пористые основания больше, на глазурованный промышленный кафель идёт меньше смеси, а керамогранит практически не впитывает раствор. При покупке смеси прочитайте инструкцию, производители указывают на упаковке материал, с которым их можно использовать. Есть составы под конкретную поверхность или универсальные средства, которыми соединяются любые материалы.
При расчёте расхода учитывается ровность поверхности. Кафель ручной работы или клинкер часто имеет дефекты на задней стороне. На такие участки наносится дополнительный слой клея, что увеличивает реальный расход. Расход на 1 м2 увеличивается, если на одной поверхности укладывается плитка разной толщины. Выравнивание по уровню происходит за счёт увеличения толщины слоя. Технология укладки плитки
Основная поверхностьКогда основа сильно пористая, она впитает больше цементного плиточного клея, чем такая же площадь бетонного пола. Расход средства на м2 в первом случае будет значительно больше.
Это необходимо для лучшей сцепки поверхностей, устранения пустот под кафелем. Фактор учитывается при поклейке пазогребневых плит. Качество склейки увеличивается, но и растёт расход клейкой смеси. Марка и состав плиточного клеяВ зависимости от марки клея в состав добавляются компоненты, соотношение которых изменяет плотность клея. В сухой состав может входить элемент:
В зависимости от соотношения компонентов из двух мешков сыпучего вещества одинаковой массы после приготовления получается разный объём готового клея.
Температурный режимЛюбые отделочные работы с кафелем проводятся при t=+5…+40 °C. Идеальный температурный режим – 18-24 °C. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее испаряется жидкость из клеевого раствора. При пониженных температурах точно посчитать расход сложно. На морозе клей быстро портится. Если плитка укладывается на улице, работы проводятся в безветренную погоду. Сильные порывы ветра ускоряют испарение влаги, что увеличивает расход. Техника работы и квалификация укладчика
Когда плитку кладёт новичок, он использует больше смеси, чем опытный плиточник. Причиной является опыт, нарушение технологии или уход части материала в брак. Новичкам рекомендуется покупать клей с запасом, чтобы процесс укладки не останавливался на середине. Вид шпателя
Учитывается и размер зубцов. На упаковке с плиткой производитель зачастую указывает этот параметр, а не толщину прослойки.
Состав наносится ровной стороной шпателя, а затем причёсывается зубчатым краем. Чем выше зубцы, тем толще слой остаётся. В инструкции к средству указывается расход в зависимости от шпателя при условии, что «причёсывается» нанесённая смесь под углом 90°. Высота клеевого слоя будет другой, если изменится угол и сверху положится напольная плитка, которая прижмёт собой шов. Толщина шва при нанесении шпателем будет составлять 1/3-1/2 размера его зубцов. Из-за разного угла нанесения, состава клея, на одно и то же количество квадратных метров плитки может пойти разное количество смеси. Пример расчётаРассчитать расход смеси проще всего, когда точно известна необходимая марка состава.
Если марка смеси ещё не выбрана, но надо прикинуть расходы на её покупку, можно использовать усреднённое значение. Для примера можно взять самый распространённый состав на основе цемента, расход которого на 1 мм слоя составляет 1300 г. Это количество умножается на толщину слоя.
Расчёт любым из методов будет приблизительным. На практике нужное количество клея зависит не только от марки клея, но и других перечисленных выше факторов. Adblockdetector |